Studio dans maison pour 2 personnes à Ustaritz

maison
<
>
Location de vacances Ustaritz - Annonce n°3675
Idéalement bien placé entre mer et montagnes pour vos vacances à partir de juillet 2026, vous serez bien accueillis dans un studio de qualité totalement indépendant, pour une ou deux personnes de plein pied, jardin et parking privatif, se composant d'une chambre dressing, literie neuve 160,(lit fait à votre arrivée, draps et linge fournis) salle d'eau, douche italienne, sèche cheveux, cuisine équipée avec plaque vitro céramique, four, frigo-congélateur, micro ondes, cafetière,grille pain,bouilloire, table et fer à repasser,salon coin repas, télé écran plat, cellier avec machine à laver linge, sèche linge, cour terrasse, table et chaises de jardin, plancha électrique, chaises longues confort. A 50m d'un fronton pour vous exercer à la pelote basque, d'une boulangerie patisserie. A quelques kilomètres des différentes plages de BIARRITZ, ANGLET, BIDART, GUETHARY, SAINT JEAN DE LUZ, HENDAYE, de la frontière espagnole, chemin de halage à proximité, randonnées dans nos belles montagnes dont la Rhune, ESPELETTE et son célèbre piment, CAMBO les bains, centre thermal, et son célèbre château ARNAGA d'Edmond Rostand, plusieurs parcours de golf dont un à 500 m, thalassothérapies, nombreuses activités culturelles,sportives, BAYONNE à quelques minutes, musée Bonnat Helleu réhabilité en 2025 etc...
Détails de l'hébergement
Numéro d'enregistrement: 6454700014502
Type de logement: Studio dans maison
Nombre de pièces: 2
Superficie: 34 m²
Cuisine: Cuisine ouverte
Lave linge
Sèche linge
Four
Four à micro-ondes
Cellier
Animaux acceptés:
Non
Couchages
Capacité d'accueil: 2 personnes
1 chambre
1 lit double (2 personnes)
Sanitaires
1 salle d'eau
1 WC
Equipement du logement
literie neuve, lit fait à votre arrivée,
linge de toilette et draps fournis, linge cuisine et produits entretien fournis
Eléments extérieurs
Parking privé
Jardin privé
Cour. Terrasse
Vue montagne
Compléments sur la location de vacances
parasol,table et chaises de jardin, chaises longues confort
Tarifs de la location de vacances
| Saison estivale | Hors saison |
615 € par semaine 88 € par nuit | Pas de location hors saison |
Versement d'arrhes: 25 % du loyer
Caution demandée: 200 €
Compléments d'information sur les tarifs
615 euros la semaine toutes taxes comprises
Disponibilités de l'hébergement
| Avril 2026 |
| S | D | L | M | M | J | V |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
| Mai 2026 |
| S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| Juin 2026 |
| S | D | L | M | M | J | V |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
| Juillet 2026 |
| S | D | L | M | M | J | V |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
| Août 2026 |
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
| Septembre 2026 |
| S | D | L | M | M | J | V |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
| Octobre 2026 |
| S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| Novembre 2026 |
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
| Décembre 2026 |
| S | D | L | M | M | J | V |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
| Janvier 2027 |
| S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| Février 2027 |
| S | D | L | M | M | J | V |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | | | | | |
| | | | | | |
| Mars 2027 |
| S | D | L | M | M | J | V |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
| xx |
Disponible |
xx |
Indisponible |
xx |
Passé |
Les mises à jour sont gérées directement par le propriétaire.
Situation de la location de vacances à Ustaritz
Adresse: 130 ROUTE DE PLANUYA 64480 USTARITZ QUARTIER ARRUNTZ 64480 Ustaritz A faire ou visiter pendant vos vacances à Ustaritz
A 5O mètres du logement : boulangerie-patisserie, coiffeur
fronton pour vous exercer à la pelote basque ! palas et pelote vous attendent !
A 5OO mètres golf, forets, chemin de halage
Tous commerces,boucherie-charcuterie, pharmacie, banque, supermarché super U à USTARITZ 3 kms
randonnées montagnes à proximité