BERGERIE AU PAYS BASQUE ENTRE MER ET MONTAGNE DE 7 PERSONNES

<
>
Location de vacances Itxassou - Annonce n°3709
Pour profiter du Pays Basque , maison de charme en pierres à la sortie du Pas de Roland, dans le beau village d'Itxassou, réputé pour ses bonnes cerises noires. Loin de la foule et de l'agitation de la côte, le gîte se situe à l'issue d'une petite route d'accès tournicotante , mais à destination, maison de 150 m², 3* (nouvelles normes) :
RDC : une cuisine indépendante donnant sur une terrasse couverte ensoleillée dés le matin pour le petit déjeuner, Salon / SAM, cellier et WC indépendant
A l'étage : 3 chambres ( 2 lits de 140, 2 lits de 90), une mezzanine avec clic clac, SDE et WC indépendant
A l'extérieur: table, plancha et verdure
Idéalement situé : la mer (40 mn) à la montagne (sentier partant de la maison). Espelette à 15minutes. Golf à 20minutes et à 15 minutes de Cambo les bains. Nombreuses possibilités encore pour cet été et des week-ends
Prévoyez d'ores et déjà vos vacances ou votre cure, toutes les occasions sont bonnes pour profiter du Pays Basque le temps d'un week end, d'une semaine ou d'un long séjour entre amis ou en famille .
Au village : pâtisseries, boulangeries, charcuterie, bar tabac, restaurants, marché le jeudi, Intermarché, producteurs de fromages de brebis, miel, confiture de cerises....
ACTIVITES A PROXIMITE : rafting, canoë kayak, lac De St Pee sur Nivelle avec toboggans et baignade, visites de grottes, musées, base de loisirs au village voisin avec parapente, vtt.
A partir du gite, nombreuses randonnées possibles
Détails de l'hébergement
Type de logement: Gîte
Etage: 1er
Nombre de pièces: 7
Superficie: 150 m²
Cuisine: Cuisine indépendante
Lave linge
Lave vaisselle
Four
Four à micro-ondes
Cellier
Mezzanine
Animaux acceptés:
Oui
Classements et labels
Classement préfectoral
3 étoiles
Couchages
Capacité d'accueil: 7 personnes
3 chambres
2 lits doubles (2 personnes)
2 lits simples (1 personne)
2 lits convertibles doubles
1 lit bébé
Sanitaires
1 salle d'eau
2 WCs
Eléments extérieurs
Parking privé
Jardin privé. Barbecue
Balcon. Cour. Terrasse
Vue montagne. Vue campagne
Tarifs de la location de vacances
Saison estivale | Hors saison |
78 € par nuit | Pas de location hors saison |
Versement d'un acompte: 30 % du loyer
Disponibilités de l'hébergement
Avril 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
Mai 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Juin 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
Juillet 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
Août 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Septembre 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
Octobre 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Novembre 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
Décembre 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
Janvier 2026 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Février 2026 |
S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | | | | | | |
| | | | | | |
Mars 2026 |
S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
xx |
Disponible |
xx |
Indisponible |
xx |
Passé |
Les mises à jour sont gérées directement par le propriétaire.
Situation de la location de vacances à Itxassou
Adresse: lieu dit laxia 64250 Itxassou