Appartement F4 dans VILLA " BEDAT " pour 6 personnes à Anglet

SALLE-de-SEJOUR
<
>
Location de vacances Anglet - Annonce n°2483
Anglet, appartement F4, tout confort au rez-de- jardin de la villa ' bédat " au calme, jardin privé, pergola, barbecue, plancha, parking privé, stationnement gratuit également sur l'avenue
Détails de l'hébergement
Numéro d'enregistrement: 64024001287E6
Type de logement: Appartement dans villa
Etage: Rez-de-jardin
Nombre de pièces: 4
Superficie: 94 m²
Superficie du séjour: 38 m²
Cuisine: Cuisine indépendante
Lave linge
Lave vaisselle
Four
Four à micro-ondes
Cellier
Accès handicapés
Accès Internet / WiFi
Animaux acceptés:
Non
Classements et labels
Classement préfectoral
2 étoiles
Couchages
Capacité d'accueil: 6 personnes
3 chambres
2 lits doubles (2 personnes)
2 lits convertibles doubles
1 lit convertible simple
1 lit bébé
Sanitaires
1 salle de bain
1 salle d'eau
1 WC
Equipement du logement
Réfrigérateur, congélateur, four, micro-onde, lave vaisselle.
Lave Linge, sèche linge dehors, etc..
Télévision. Accès internet wifi.
Eléments extérieurs
Parking privé
Jardin privé. Barbecue
Terrasse. Véranda
Vue forêt. Aperçu mer
Compléments sur la location de vacances
- station de recharge électrique public pour voiture à 0 KM 500 M
- Nous n'autorisons pas la recharge électrique des voitures , et autre, sur notre location !
Tarifs de la location de vacances
| Saison estivale | Hors saison |
| 1 500 - 1 700 € par semaine | 1 300 - 1 400 € par semaine |
Possibilité week-end: PERIODE ESTIVALE LES LOCATIONS SE FONT/ DE SAMEDI à SAMEDI
Charges en sus: 100 €
Charges comprises
Versement d'un acompte: 30 % du loyer
Caution demandée: 800 €
Compléments d'information sur les tarifs
-100€ correspond aux frais de ménage
- taxe de séjour pour la municipalité, à raison de: 1€44 jour par personne adulte.
- Nous préférons que vous apportiez le linge, et les draps.
- Possibilité de location..
Disponibilités de l'hébergement
| Avril 2026 |
| S | D | L | M | M | J | V |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
| Mai 2026 |
| S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| Juin 2026 |
| S | D | L | M | M | J | V |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
| Juillet 2026 |
| S | D | L | M | M | J | V |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
| Août 2026 |
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
| Septembre 2026 |
| S | D | L | M | M | J | V |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
| Octobre 2026 |
| S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| Novembre 2026 |
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
| Décembre 2026 |
| S | D | L | M | M | J | V |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
| Janvier 2027 |
| S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| Février 2027 |
| S | D | L | M | M | J | V |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | | | | | |
| | | | | | |
| Mars 2027 |
| S | D | L | M | M | J | V |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
| xx |
Disponible |
xx |
Indisponible |
xx |
Passé |
Les mises à jour sont gérées directement par le propriétaire.
Situation de la location de vacances à Anglet
Adresse: F4, Villa Bedatxoriak, 13, avenue des Mésanges 64600 Anglet Carte de localisation de l'annonce: Appartement F4 dans VILLA " BEDAT " pour 6 personnes à Anglet
A faire ou visiter pendant vos vacances à Anglet
Entre la Forêt de Chiberta et l'océan
- restaurants à o KM 650 M
-A: 2 km des commerces de bases
-A: 4 Km grande surface
-A: 200 M station d'autobus/ vers Bayonne centre à: 6 Km / vers Biarritz centre : 6 Km